Coffre volet roulant collectif C30 - Ht 300 mm - ouverture 600 mm
- Logement collectif
- Bâtiment non résidentiel
Pour trouver un produit similaire, consultez cette page.
Les + produits
Type de pose
-
Mortier joint mince -
Mortier traditionnel
Dimensions
Description
Le CVR Collectif C30 est dédié au marché du logement collectif. Sa structure en forme de "C" constitue une réservation en façade pour accueillir une menuiserie BBI équipée du bloc baie Stylbloc (SPPF). Ce coffre monobloc offre une solution de fermeture premium : esthétique, pratique et isolante. Utilisé au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm, le CCO30xxx est invisible de l'extérieur de par une finition enduite en sous-face et de l'intérieur grâce sa trappe affleurante au nu intérieur. Le SAV est sécurisé depuis l'intérieur du logement. Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques et assure la continuité de façade 100 % terre cuite. Pour une finition parfaite de l'enduit, le coffre est équipé d'un rail aluminium avec un déport de 15 mm. Sa hauteur est de 300 mm.
Produits compatibles
Découvrir
Caractéristiques
| CODE PRODUIT | CCO30060 | CCO30070 | CCO30080 | CCO30090 | CCO30100 | CCO30110 | CCO30120 | CCO30130 | CCO30140 | CCO30150 | CCO30160 | CCO30170 | CCO30180 | CCO30190 | CCO30200 | CCO30210 | CCO30220 | CCO30230 | CCO30240 | CCO30250 | CCO30260 | CCO30270 | CCO30280 | CCO30290 | CCO30300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR TABLEAU (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| DIMENSIONS (L x l x Ht mm) | 785 x 200 x 300 | 885 x 200 x 300 | 985 x 200 x 300 | 1085 x 200 x 300 | 1185 x 200 x 300 | 1285 x 200 x 300 | 1385 x 200 x 300 | 1485 x 200 x 300 | 1585 x 200 x 300 | 1685 x 200 x 300 | 1785 x 200 x 300 | 1885 x 200 x 300 | 1985 x 200 x 300 | 2085 x 200 x 300 | 2185 x 200 x 300 | 2285 x 200 x 300 | 2385 x 200 x 300 | 2485 x 200 x 300 | 2585 x 200 x 300 | 2685 x 200 x 300 | 2785 x 200 x 300 | 2885 x 200 x 300 | 2985 x 200 x 300 | 3085 x 200 x 300 | 3185 x 200 x 300 |
| PAS DE POSE (mm) - joint inclus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| RECTIFICATION | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié | Non rectifié |
| QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL | 1,27 | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
| POIDS (kg) | 24,60 | 27,80 | 30,90 | 34,10 | 37,20 | 40,40 | 43,50 | 46,70 | 49,80 | 53,00 | 56,10 | 59,30 | 62,40 | 65,60 | 68,70 | 71,90 | 75,00 | 78,20 | 81,30 | 84,50 | 87,60 | 90,70 | 93,90 | 97,00 | 100,20 |
| POIDS / M2 (kg) | 106,16 | 105,46 | 104,91 | 104,45 | 104,08 | 103,76 | 105,90 | 105,50 | 105,15 | 104,85 | 104,58 | 104,33 | 104,11 | 105,52 | 105,26 | 105,03 | 104,82 | 104,63 | 104,45 | 105,52 | 105,33 | 105,14 | 104,97 | 104,81 | 104,66 |
| TYPE DE CONDITIONNEMENT | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits | Commande à l'unité ou par palette de 5 produits |
| NOMBRE DE PRODUITS / PALETTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CODE EAN | 3661217230900 | 3661217230917 | 3661217230924 | 3661217230931 | 3661217230948 | 3661217230955 | 3661217230962 | 3661217230979 | 3661217230986 | 3661217230993 | 3661217231006 | 3661217231013 | 3661217231020 | 3661217231037 | 3661217231044 | 3661217231051 | 3661217231068 | 3661217231075 | 3661217231082 | 3661217231099 | 3661217231105 | 3661217231112 | 3661217231129 | 3661217231136 | 3661217231143 |
| ÉCONOMIE CIRCULAIRE | ![]() |
Les + produits

Présentation gamme mur terre cuite
Biobric MUR ce sont des gammes de briques traditionnelles ou rectifiées associés à des accessoires 100 % terre cuite
pour répondre aux besoins thermique, carbone, économique de chacun.
Télécharger le catalogue complet pour découvrir.
Mise en oeuvre
Mortier traditionnel
